最小额定功率 | 6.8 kVA/6.8 kW |
最大额定功率 | 8.8 kVA/8.8 kW |
排放/燃油策略 | 符合 EUIIIa 排放标准 |
50 Hz 主用额定功率 | 6.8 kVA/6.8 kW |
50 Hz 备用额定功率 | 7.5 kVA/7.5 kW |
60 Hz 主用额定功率 | 8 kVA/8 kW |
60 Hz 备用额定功率 | 8.8 kVA/8.8 kW |
频率 | 50/60 Hz |
速度 | 1500 或 1800 RPM |
电压 | 220-240 伏特 |
50 Hz 主用额定功率 | 这些额定值适用于代替市售电源提供连续电力(可变负载时)。没有每年工作小时数限制,该型号在每 12 小时期间可以有 1 小时的 10% 过载功率。 |
60 Hz 主用额定功率 | 这些额定值适用于在设施停电时提供连续电力(可变负载时)。这些额定值上不允许过载。此型号的交流发电机具有连续额定峰值(按照 ISO 8528-3 定义)。 |
50 Hz 备用额定功率 | 标准参考条件为 25°C(77°F)进气口温度,100 米(328 英尺)海拔高度,30% 相对湿度。使用比重为 0.85 且符合 BS2869:1998 A2 级的柴油满载时的燃油消耗数据。 |
发动机型号 | Perkins® 403D-11G |
缸径 | 81 mm(3 in) |
冲程 | 81 mm(3.2 in) |
调速器类型 | 机械式 |
排量 | 1.1l(69 cu. in) |
压缩比 | 23:01 |
空气滤清器
润滑油排放阀
加注润滑油的发动机
冷却液温度高停机
机油压力低停机
安装在组件上的散热器
散热器和冷却风扇
冷却液排放阀
风扇、风扇驱动和蓄电池充电交流发电机驱动严格遵守 EC 机械指令
加注冷却液混合物的冷却系统
法兰排气口
排气短管和垫片
8 小时燃油箱或滑动底座
适用于本地和远程推进器的燃油接头
FG Wilson FGL 交流发电机
并联励磁
IP23 防护
FG100
型钢基座,带滑动底座或单壁燃油箱
经认证的底座安装吊耳和后牵引孔眼
防振安装
蓄电池托盘和电缆
工业、家用、关键应用消声器
Leroy Somer 交流发电机
正交调差套件
防冷凝加热器和面板电路
DSE4520
DSE7320
DSE7410
Deep Sea DSE7420
铅酸蓄电池(干式)
升级到 CE 认证的标准发电机组
EEC 符合性声明
窄底座、宽底座或滑动底座
抑噪钢制或镀锌外壳
双壁燃油箱
符合欧共体指令 2000/14/EC
适合住宅区的超级抑噪效果
全封闭式排气消声系统
坚固且高度防腐的结构